In Ratzeburg durften sich die Ruderer wieder im Boot messen
1. | RC Nassovia Höchst | 7´38,32 - Jonas Gelsen (Ranglisten-Erster von München) startet damit bei der U23-EM für Deutschland im Einer |
2. | RK Normania Braunschweig | 7´42,84 - Felix Heinrich (Ranglisten -7.) |
3. | Hildesheimer RC | 8´01,81 - Jannis Romanowski (8.) |
4. | Pirnaer RV | 8´05,51 - Nils Seifert (22.) |
5. | Segeberger RC | 8´07,35 - Robin Hamann (24.) |
6. | SC Magdeburg | 8´14,97 - Paul Pietsch (23.) |
7. | Ulmer RC Donau |
8´16,92 - Marcel Schöpf (startete nicht in München)
|
1. | Hildesheimer RC | 7´25,28 | |
2. | Hürther RG | 7´34,61 | - Christian Förster (17.) |
3. | Segeberger RC | 7´36,48 | |
4. | Pirnaer RV | 7´38,11 | |
5. | SC Magdeburg | 7´38,42 | |
6. | Ulmer RC Donau | 7´45,83 |